| 產品名稱 | 材料 |
| 211 雙安易拉蓋 | 鋁 |
| 尺寸 | |
| ED | 74.93 ±0.2 |
| HC | 4.66 ±0.2 |
| 產品名稱 | 材料 |
| 300 雙安易拉蓋 | 鋁 |
| 尺寸 | |
| ED | 82.53 ±0.2 |
| HC | 4.66 ±0.2 |
| 產品名稱 | 材料 |
| 307 雙安易拉蓋 | 鋁 |
| 尺寸 | |
| ED | 93.20 ±0.2 |
| HC | 4.66 ±0.2 |
| 產品名稱 | 材料 |
| 401 雙安易拉蓋 | 鋁 |
| 尺寸 | |
| ED | 108.70 ±0.2 |
| HC | 4.66 ±0.2 |
| 產品名稱 | 材料 |
| 502 雙安易拉蓋 | 鋁 |
| 尺寸 | |
| ED | 136.70 ±0.2 |
| HC | 4.66 ±0.2 |